
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 058 | 7958 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 057 | 1115 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 056 | 1233 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 055 | 9786 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TM3 - 054 | 2446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 053 | 4821 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 052 | 1805 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 051 | 6457 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 050 | 1932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 049 | 7000 |
